meyer-bunger@web.de |
100 m Männer | Start-Zeit:_18.15 |
1 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,28 | |
44 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,35 | |
131 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 11,96 | |
240 | Kruse, Henning | 1995 | NI | TuS Weener | 12,05 | |
251 | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 12,82 | |
10 | Kruse, Jens | 1975 | NI | TV Bunde | 12,7 | |
142 | Dehoust, Andre | 1991 | NI | SV Union Meppen | 13,16 | |
233 | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 13,44 | |
252 | Bethge, Achim | 1960 | NI | LAV Zeven | 13,86 | |
146 | Kolb, Pawel | 1994 | NI | SV Union Meppen |
10 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_19.20 |
1 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,54 | |
44 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,59 | |
146 | Kolb, Pawel | 1994 | NI | SV Union Meppen | 24,60 | |
251 | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 26,02 | |
142 | Dehoust, Andre | 1991 | NI | SV Union Meppen | 26,02 | |
104 | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | 26,63 | |
10 | Kruse, Jens | 1975 | NI | TV Bunde | 26,9 | |
233 | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 28,07 | |
252 | Bethge, Achim | 1960 | NI | LAV Zeven | 28,41 | |
63 | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 30,52 | |
173 | Knief, Martin | 1975 | NI | SC Osterbrock |
11 Teilnehmer |
1000 m Männer | Start-Zeit:_20.00 |
136 | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | NI | VfL Löningen | 2:36,0 | |
191 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:44,65 | |
103 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 2:48,58 | |
95aW | Christen, Rebecca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder | ||
105 | Niemann, Horst | 1954 | NI | VfL Lingen | ||
137 | Schnelle, Peter | 1953 | NI | VfL Löningen | ||
147 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | ||
223 | Jilloul, Youness | 1995 | NI | SV Germania Twist |
8 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_21.10 |
84 | Kruse, Eike | 1994 | NI | Team Laufrausch | 18:48,57 | |
88 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 19:17,65 | |
11 | Warsing, Hartmut | 1971 | NI | TV Bunde | ||
47 | Gerdelmann, Frank | 1975 | NI | TuS Haren | ||
51 | Schutte, Hendrik | 1988 | NI | TuS Haren | ||
100 | Ahrens, Markus | 1979 | NI | VfL Lingen | ||
147 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | ||
177 | Wilmes, Julian | 1995 | NI | SC Osterbrock | ||
184 | Gerken, Theo | 1944 | NI | LG Ostfriesland | ||
196 | Schleinhege, Lars | 1979 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
234 | Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn |
11 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:_20.50 |
253 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven |
1 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_19.40 |
173 | Knief, Martin | 1975 | NI | SC Osterbrock | ||
234 | Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn |
2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_18.00 |
104 | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | 3,00 | |
65 | Thode, Matthias | 1971 | NI | Heidmühler FC | 2,64 | |
172 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | ||
176 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock |
4 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_20.05 |
172 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 6,34 | |
240 | Kruse, Henning | 1995 | NI | TuS Weener | 5,91 | |
131 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 5,68 | |
176 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 5,59 | |
169 | Jansen, Max | 1994 | NI | SC Osterbrock | 5,19 | |
41 | Kanne, Clemens | 1965 | NI | TuS Gildehaus | 5,16 | |
78 | Daniel, Lucka | 1984 | NI | TV Hude |
7 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_18.00 |
176 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 10,96 | |
157 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | 10,92 | |
41 | Kanne, Clemens | 1965 | NI | TuS Gildehaus | 10,83 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_18.00 |
194 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,29 | |
174 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 8,83 | |
78 | Daniel, Lucka | 1984 | NI | TV Hude | ||
195 | Pahl, Dominik | 1992 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
197 | Schütt, Christian | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_19.40 |
22 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 36,80 | |
194 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 30,24 | |
174 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 25,81 | |
104 | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | 23,89 |
4 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_18.40 |
169 | Jansen, Max | 1994 | NI | SC Osterbrock | 48,61 | |
194 | Obermüller, Andreas | 1974 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 48,21 | |
87 | Höing, Aaron | 1996 | NI | VfL Germania Leer | 46,38 | |
174 | Kuhrs, Matthias | 1974 | NI | SC Osterbrock | 44,13 | |
76 | Budde, Thorsten | 1973 | NI | TV Hude | 32,98 | |
131 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 31,93 | |
238 | Knoche, Thomas | 1968 | NI | TuS Weener | 30,99 | |
197 | Schütt, Christian | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
234 | Czerlinski, Manfred | 1961 | NI | SV Warsingsfehn |
9 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_18.45 |
96 | Christen, Rebecca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder | 13,10 | |
31 | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 13,26 | |
166 | Hendrikse, Maartje | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 14,25 | |
167 | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 14,44 |
4 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_20.20 |
122 | Niemann, Wemke | 1996 | NI | VfL Lingen | 2:21,84 | |
166 | Hendrikse, Maartje | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 2:32,72 | |
59 | Reemts, Ramona | 1984 | NI | Laufgem. Harlingerland |
3 Teilnehmer |
5000 m Frauen | Start-Zeit:_21.10 |
167 | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 17:53,29 | |
83 | Pilney, Bettina | 1962 | NI | SV EMS Jemgum | 22:21,69 | |
121 | Niemann, Martina | 1956 | NI | VfL Lingen |
3 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_18.45 |
31 | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 15,96 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_19.00 |
31 | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 4,97 | |
96 | Christen, Rebecca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder | 4,95 |
2 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_19.40 |
138 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 11,22 | |
96 | Christen, Rebecca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_20.15 |
181 | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 11,12 | |
227 | Grönniger, Renate | 1965 | NI | SV Germania Twist | 10,90 | |
138 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 10,79 | |
7 | Maaß, Mareike | 1987 | NI | STV Barßel | 9,65 | |
139 | Beyer, Antonia | 1966 | NI | VfL Löningen | 9,43 | |
219 | Völker, Nadine | 1994 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
6 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_18.00 |
7 | Maaß, Mareike | 1987 | NI | STV Barßel | 41,41 | |
181 | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 32,75 | |
227 | Grönniger, Renate | 1965 | NI | SV Germania Twist | 30,64 | |
139 | Beyer, Antonia | 1966 | NI | VfL Löningen | 23,02 |
4 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_19.35 |
138 | Barlage, Anke | 1980 | NI | VfL Löningen | 39,44 | |
139 | Beyer, Antonia | 1966 | NI | VfL Löningen | 26,34 | |
20 | Schirrmann, Katharina | 1994 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
219 | Völker, Nadine | 1994 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
4 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_18.25 |
152 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,80 | |
9 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 11,28 | |
102 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 11,47 | |
92 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 11,80 | |
64 | Schmohl, Dennis | 1998 | NI | Heidmühler FC | 12,07 | |
8 | Hilpert, Florian | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 12,47 | |
3 | Penon, Jann | 1997 | NI | MTV Aurich | ||
143 | Henne, Max | 1998 | NI | SV Union Meppen | ||
154 | Gosink, Pascal | 1998 | NI | LC Nordhorn |
9 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_19.25 |
152 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 21,98 | |
9 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 22,71 | |
102 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 22,77 | |
244 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 23,22 | |
92 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 24,07 | |
246 | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 26,02 | |
3 | Penon, Jann | 1997 | NI | MTV Aurich | ||
143 | Henne, Max | 1998 | NI | SV Union Meppen | ||
154 | Gosink, Pascal | 1998 | NI | LC Nordhorn |
9 Teilnehmer |
1000 m MJ U20 | Start-Zeit:_20.00 |
161 | Schnückel, Malte | 1998 | NI | VfL Oldenburg |
1 Teilnehmer |
5000 m MJ U20 | Start-Zeit:_21.10 |
190 | Gerbrand, Kai | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 19:19,46 | |
85 | Buss, Sebastian | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 20:49,80 | |
49 | Khouma Keita, Mor Thalla | 1997 | NI | TuS Haren |
3 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_19.40 |
29 | Drab, Simon | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 1,92 | |
9 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 1,75 |
2 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_18.00 |
60 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4,80 | |
61 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 3,64 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_20.05 |
245 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 6,23 | |
92 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 6,13 | |
60 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 6,12 | |
61 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 6,05 | |
64 | Schmohl, Dennis | 1998 | NI | Heidmühler FC | 5,08 |
5 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_18.00 |
106 | Piechatzek, Lukas | 1998 | NI | VfL Lingen | 12,98 | |
254 | Hornig, Florian | 2000 | WE | TSG Dülmen | 12,84 | |
102 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 12,22 | |
244 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | ||
246 | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte |
5 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_18.00 |
62 | Cordes, Torben | 1999 | NI | Heidmühler FC | 12,68 | |
92 | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 10,53 |
2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_18.50 |
8 | Hilpert, Florian | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 21,09 | |
244 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | ||
245 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | ||
246 | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte |
4 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_18.50 |
35 | Bamezon, Josephine | 1998 | NI | SV Georgsheil | 12,67 | |
45 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,84 | |
25 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 13,00 | |
217 | Trouw, Sophie | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,10 | |
94 | Christen, Johanna | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 13,40 | |
26 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 13,71 | |
23 | Ahlers, Hilke | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 13,79 | |
14 | Diekmann, Imke | 1998 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,97 | |
24 | Gravel, Hannah | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 14,33 | |
212 | Nee, Leonie | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
10 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_19.40 |
45 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,86 | |
25 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 27,08 | |
35 | Bamezon, Josephine | 1998 | NI | SV Georgsheil | 27,90 | |
19 | Liedke, Pauline | 1997 | NI | SV Emden-Harsweg |
4 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_20.20 |
27 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 2:39,60 |
1 Teilnehmer |
5000 m WJ U20 | Start-Zeit:_21.10 |
53 | Achter, Nina | 1998 | NI | TuS Haren |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_18.10 |
25 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 15,28 | |
249 | Kamlage, Judith | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 15,47 |
2 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_18.00 |
212 | Nee, Leonie | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
1 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_19.00 |
71 | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 5,80 | |
25 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 5,48 | |
45 | Schierholt, Johanna | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,08 | |
217 | Trouw, Sophie | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5,04 | |
247 | Borgmann, Anne | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 4,97 | |
26 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,92 | |
249 | Kamlage, Judith | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 4,76 | |
94 | Christen, Johanna | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 4,31 | |
24 | Gravel, Hannah | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4,16 | |
19 | Liedke, Pauline | 1997 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
23 | Ahlers, Hilke | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen |
11 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_19.40 |
94 | Christen, Johanna | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 8,38 | |
250 | Wigbers, Johanna | 1998 | NI | SV Sparta Werlte |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_20.15 |
148 | Götting, Julia | 1997 | NI | SV Molbergen | 12,52 | |
26 | Sievers, Jennifer | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 11,71 | |
71 | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 10,73 | |
225 | Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | 10,67 | |
94 | Christen, Johanna | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 7,94 | |
42 | Wernli, Samira | 1999 | NI | Hannover 96 | ||
212 | Nee, Leonie | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
7 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_18.00 |
225 | Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | 29,65 |
1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit:_19.35 |
148 | Götting, Julia | 1997 | NI | SV Molbergen | 37,80 | |
120 | Laake, Nina | 1997 | NI | VfL Lingen | 33,46 | |
27 | Sievers, Stefanie | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 31,80 | |
94 | Christen, Johanna | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 30,46 | |
14 | Diekmann, Imke | 1998 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 30,38 | |
207 | Kötter, Fiona | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 25,64 |
6 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit:_18.30 |
91 | Frost, Justin | 1999 | NI | SG akquinet Lemwerder | 12,60 | |
18 | Klein, Matthais | 1999 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
155 | dos Santos Pena, Miguel | 2000 | NI | LC Nordhorn | ||
241 | Veenhuis, Torben | 1999 | NI | TuS Weener |
4 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:_19.35 |
151 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 23,45 | |
175 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 23,56 | |
150 | Harms, Gerk | 2001 | NI | TV Norden | 25,83 | |
18 | Klein, Matthais | 1999 | NI | SV Emden-Harsweg | ||
155 | dos Santos Pena, Miguel | 2000 | NI | LC Nordhorn |
5 Teilnehmer |
1000 m MJ U18 | Start-Zeit:_20.10 |
257 | Schoorlemmer, Yvar | 2000 | NED | Marathon Pim Mulier/Hengelo | 2:45,11 | |
91 | Frost, Justin | 1999 | NI | SG akquinet Lemwerder | 2:58,21 | |
82 | Vehndel, Jonas | 2000 | NI | SV Concordia Ihrhove |
3 Teilnehmer |
2000 m Hindernis MJ U18 | Start-Zeit:_20.35 |
46 | Achter, Tim | 2002 | NI | TuS Haren | ||
50 | Lammers, Maik | 2000 | NI | TuS Haren | ||
168 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | ||
183 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | ||
189 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
5 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_19.40 |
254 | Hornig, Florian | 2000 | WE | TSG Dülmen | 1,84 | |
189 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,76 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_18.00 |
151 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 6,69 | |
73 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 5,83 | |
18 | Klein, Matthais | 1999 | NI | SV Emden-Harsweg |
3 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_18.50 |
108 | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen | 11,46 | |
243 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 10,43 | |
28 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 9,96 |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_18.45 |
73 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 11,61 | |
28 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 10,78 | |
185 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | Start-Zeit:_20.30 |
73 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 40,17 | |
62 | Cordes, Torben | 1999 | NI | Heidmühler FC | 40,10 | |
86 | Böse, Wilko | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 39,72 | |
185 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
4 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g | Start-Zeit:_18.00 |
241 | Veenhuis, Torben | 1999 | NI | TuS Weener | 42,19 | |
243 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 40,92 | |
28 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | 37,67 | |
91 | Frost, Justin | 1999 | NI | SG akquinet Lemwerder | 33,25 | |
185 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
5 Teilnehmer |
100 m WJ U18 | Start-Zeit:_18.55 |
115 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 12,29 | |
204 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,99 | |
30 | Drab, Johanna | 2000 | NI | SV Friedrichsfehn | 13,60 | |
128 | Voges, Lena | 2000 | NI | VfL Lingen | 13,67 | |
162 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 13,76 | |
207 | Kötter, Fiona | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,50 | |
208 | Laux, Deborah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,87 | |
228 | Schmees, Anna-Sophie | 1999 | NI | SV Germania Twist | 14,90 | |
165 | Blömer, Jana | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 15,37 | |
160 | Remmers, Lilli | 1999 | NI | DSC Oldenburg | 16,68 | |
201 | Barthel, Helen | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
203 | Böhle, Vanessa | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
12 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:_19.50 |
115 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | 26,04 | |
39 | Picksak, Marina | 2000 | NI | SV Georgsheil | 28,97 | |
165 | Blömer, Jana | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 31,78 | |
118 | Kampel, Paulina | 2001 | NI | VfL Lingen | ||
220 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
5 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_20.20 |
162 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 2:22,41 | |
15 | Kosic, Jonna | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:30,87 | |
235 | Saathoff, Katharina | 2000 | NI | SV Warsingsfehn | 2:43,69 |
3 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | Start-Zeit:_18.10 |
231 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 15,80 |
1 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U18 | Start-Zeit:_18.00 |
205 | Heidelberg, Nele | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,56 | |
207 | Kötter, Fiona | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,52 | |
40 | Wübbena, Jana | 2000 | NI | SV Georgsheil | 1,50 | |
116 | Hater, Mattea | 2000 | NI | VfL Lingen | 1,48 | |
200 | Assies, Christina | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,39 | |
178 | Griep, Nina | 1999 | NI | SC Osterbrock | ||
201 | Barthel, Helen | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
203 | Böhle, Vanessa | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
8 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U18 | Start-Zeit:_19.10 |
231 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen | 5,08 | |
178 | Griep, Nina | 1999 | NI | SC Osterbrock | 5,04 | |
30 | Drab, Johanna | 2000 | NI | SV Friedrichsfehn | 4,98 | |
204 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,96 | |
37 | Lieder, Jennifer | 2000 | NI | SV Georgsheil | 4,75 | |
221 | Wiemker, Hannah | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,75 | |
205 | Heidelberg, Nele | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,69 | |
39 | Picksak, Marina | 2000 | NI | SV Georgsheil | 4,67 | |
111 | Feldmann, Jana | 2000 | NI | VfL Lingen | 4,52 | |
40 | Wübbena, Jana | 2000 | NI | SV Georgsheil | 4,38 | |
89 | Marx, Johanna | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 4,38 | |
228 | Schmees, Anna-Sophie | 1999 | NI | SV Germania Twist | 3,93 | |
208 | Laux, Deborah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3,37 | |
21 | Wagenaar, Sandra | 1999 | NI | SV Emden-Harsweg |
14 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U18 | Start-Zeit:_19.40 |
248 | Borgmann, Ute | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 10,80 | |
178 | Griep, Nina | 1999 | NI | SC Osterbrock | 10,51 | |
30 | Drab, Johanna | 2000 | NI | SV Friedrichsfehn | 10,27 | |
204 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 9,99 | |
213 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 9,92 |
5 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | Start-Zeit:_20.15 |
213 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10,25 | |
204 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 9,83 | |
128 | Voges, Lena | 2000 | NI | VfL Lingen | 9,82 | |
228 | Schmees, Anna-Sophie | 1999 | NI | SV Germania Twist | 9,62 | |
99 | Sonnenburg, Finja | 2000 | NI | SG akquinet Lemwerder | 9,23 | |
221 | Wiemker, Hannah | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,89 | |
200 | Assies, Christina | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 8,22 | |
201 | Barthel, Helen | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
203 | Böhle, Vanessa | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
9 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | Start-Zeit:_18.00 |
109 | Borth, Nicole | 1999 | NI | VfL Lingen | 30,13 | |
160 | Remmers, Lilli | 1999 | NI | DSC Oldenburg | 23,74 | |
213 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 20,62 | |
99 | Sonnenburg, Finja | 2000 | NI | SG akquinet Lemwerder | 19,75 | |
128 | Voges, Lena | 2000 | NI | VfL Lingen | 18,82 | |
42 | Wernli, Samira | 1999 | NI | Hannover 96 | ||
221 | Wiemker, Hannah | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
7 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U18 500 g | Start-Zeit:_20.50 |
109 | Borth, Nicole | 1999 | NI | VfL Lingen | 36,27 | |
39 | Picksak, Marina | 2000 | NI | SV Georgsheil | 29,93 | |
116 | Hater, Mattea | 2000 | NI | VfL Lingen | 27,66 | |
